top of page

ILes photographies de cet album ont toutes été réalisées avec un appareil photographique Compact . ( Sony Cybershot DSC-HX60 )
On peut se faire plaisir sans la contrainte d'un matériel plus sophistiqué et pesant ( d'où le nom de cet album" légèreté"), en sachant que l'on ne peut remplacer la qualité photographique qu'engendre un Reflex. Photographies non libres de droits.
![]() Abeille européenne ( Apis mellifica)Septembre 2024 | ![]() Chenille du Grand Machaon (Papilio machaon) (2023 | ![]() Paon du jour (Aglais io)Septembre 2024 | ![]() Trichie fasciée ( Trichius fasciatus) | ![]() Punaise des pinsLeptoglossus occidentalis |
---|---|---|---|---|
![]() Mante religieuse femelleMantis religiosa forme brune | ![]() Le Leste vertChalcolestes viridis | ![]() Tabac d'EspagneArgynnis paphia | ![]() Heteretoma planicornis | ![]() Lygus pratensis |
![]() La Zérène du groseillerAbraxas grossulariata | ![]() Thea 22-punctata | ![]() Hanneton de la St JeanAmphimallon solstitialis | ![]() Chenille de l'EtoiléeOrgyia antiqua | ![]() Zygène du trèfleZygaena trifolii |
![]() Moro-sphinxMacroglossum stellatarum | ![]() Ecaille tigréeSpilosoma lubricipeda | ![]() Bousier communAnoplotropus stercorosus | ![]() Phalène de l'inquilinePetrophora chlorosata | ![]() DSC02787 |
![]() La SylvaineOchlodes faunus | ![]() Azuré des nerpruns femelleCelastrina argiolus | ![]() Casside verteCassida viridis | ![]() Drap mortuaireOxythyrea funesta | ![]() TircisPararge aegeria |
![]() Bébés punaises | ![]() Hydrocampe du PotamotElophila nymphaeata | ![]() Agapanthie du chardonAgapanthia cardui | ![]() Pyrale doréePyrausta aurata | ![]() Cercope intermédiaireCercopis intermedia |
![]() Mouche scorpion femellePanorpa sp. | ![]() Graphosome d'ItalieGraphosoma italicum | ![]() Cétoine doréeCetonia aurata | ![]() Epeire concombreAraniella cucurbitina | ![]() Cercope sanguinCercopis vulnerata |
![]() Libellule déprimée mâleLibellula depressa | ![]() Anthrène du Bouillon blancAnthrenus verbasci | ![]() Tetragnatha sp | ![]() Agrion jouvencelle , accouplementCoenagrion puella | ![]() Tetrix longicorneTetrix tenuicornis |
![]() Agapanthie à pillosité verdâtreAgapanthia villosoviridescens | ![]() Clyte bélierClytus arietis | ![]() Oedémère noble mâleOedemera nobilis | ![]() Phalène du FusainLigdia adustata | ![]() Petite nymphe au corps de feuPyrrhosoma nymphula |
![]() Cétoine punaiseValgus hemipterus , 7 à 10mm. | ![]() Chenille de la Minime à bandes jaunesLasiocampa quercus | ![]() Petite punaise de la St JeanRhopalus subrutus | ![]() Punaise des noisettesGonocerus acuteangulatus | ![]() Aurore femelle sur Cardamine des présAnthocaris cardamines |
![]() Chenille de la Petite Tortue sur OrtieAglais urticae | ![]() Aurore mâleAnthocharis cardamines | ![]() Mante religieuseMantis religiosa | ![]() Xylocope violet , femelleXylocopa violacea, la plus grosse des abeilles, jusqu'à 30mm de long. | ![]() Criquet marginéChorthippus albomarginatus |
![]() A déterminer | ![]() Grande sauterelle verteTettigonia viridissima | ![]() Pyrale de la menthePyrausta aurata | ![]() Leptophye ponctuéeLeptophyes punctatissima | ![]() Libellule déprimée femelleLibellula depressa |
![]() Agrion élégant et sa proieIschnura elegans | ![]() Lepture à suture noireStenurella melanura | ![]() Zygène de la filipenduleZygaena filipendulae | ![]() Procris ou Fadet communCoenonympha pamphilus | ![]() Bassaniodes robustus |
![]() Sympétrum rouge sangSypetrum sanguineum |
bottom of page